Bft | Benaming | m/s | km/h | Uitwerking Boven Land | Uitwerking op Bomen en planten |
0 | Windstil | <0.2 | <1 | Rook stijgt recht omhoog | In rust |
1 | Zwakke wind | 0.3-1.5 | 1-5 | Rookpluimen geven richting aan. Windvanen draaien nauwelijks | Geen beweging |
2 | Zwakke wind | 1.6-3.3 | 6-11 | Wind merkbaar in gezicht | Bladeren ritselen |
3 | Matige wind | 3.4-5.4 | 12-19 | Stof waait op | Bladeren en twijgen voordurend in beweging |
4 | Matige Wind | 5.5-7.9 | 20-28 | Haar in de war, kleding flappert | Kleine takken bewegen en papier dwarrelt op |
5 | Vrij krachtig | 8.0-10.7 | 29-38 | Opwaaiend stof hinderlijk voor de ogen | Kleine takken maken zwaaiende bewegingen |
6 | Krachtig | 10.8-13.8 | 39-49 | Paraplu's met moeite vast te houden | Grote takken bewegen |
7 | Hard | 13.9-17.1 | 50-61 | Het is lastig tegen de wind in te lopen of te fietsen | Hele bomen bewegen |
8 | Stormachtig | 17.2-20.7 | 62-74 | Voortbewegen zeer moeilijk | Twijgen breken af |
9 | Storm | 20.8-24.4 | 75-88 | Dakpannen waaien weg | Takken breken af |
10 | Zware storm | 24.5-28.4 | 89-102 | Grote schade aan gebouwen | Bomen worden ontworteld |
11 | Zeer zware storm | 28.5-32.6 | 102-117 | Grote schade in steden door rondvliegende dakpannenen andere materialen | Enorme schade aan bossen |
12 | Orkaan | >32.6 | >117 | Verwoestingen en levensgevaarlijk om buiten te zijn | Verwoestingen |
Bft | m/s | km/h | Knopen | Miles/h | Stuwdruk in kg/m2 |
0 | <0.2 | <1< | <1 | <1 | 0 |
1 | 0.3-1.5 | 1-5< | 1-3 | 1-3 | 0-0.1 |
2 | 1.6-3.3 | 6-11 | 4-6 | 4-7 | 0.2-0.6 |
3 | 3.4-5.4 | 12-19 | 7-10 | 8-12 | 0.7-1.8 |
4 | 5.5-7.9 | 20-28 | 11-16 | 13-18 | 1.9-3.9 |
5 | 8.0-10.7 | 29-38 | 17-21 | 19-24 | 4.0-7.2 |
6 | 10.8-13.8 | 39-49 | 22-27 | 25-31 | 7.3-11.9 |
7 | 13.9-17.1 | 50-61 | 28-33 | 32-38 | 12.0-18.3 |
8 | 17.2-20.7 | 62-74 | 34-40 | 39-46 | 18.4-26.8 |
9 | 20.8-24.4 | 75-88 | 41-47 | 47-54 | 26.9-37.1 |
10 | 24.4-28.4 | 89-102 | 48-55 | 55-63 | 37.4-50.5 |
11 | 28.5-32.6 | 103-117 | 56-63 | 64-72 | 50.6-66.5 |
12 | >32.6 | >117 | >63 | >72 | >66.5 |
-----------------------------------------------------------
Gebruikte Apparatuur voor weerstation Varsseveld
-----------------------------------------------------------
De voor weerstation Varsseveld gebruikte apparatuur met een link naar meer informatie indien nodig
Het Davis Vantage Pro 2 buitenstation. Deze meet temperatuur, vochtigheidsgraad, regen, wind, Solar en UV straling en heeft een ventilator die door een zonnepaneel wordt gevoed. De verbinding naar binnen is draadloos. Meer info...
De Davis Vantage Pro 2 console. Deze meet de interne temperatuur, vochtigheid en de Barometerstand. Op het grote display is alle info af te lezen en de verbinding met de Meteobridge is serieel via een USB naar serieel converter. Meer info...
De meteobridge is een low power oplossing om de weerstation data te verzamelen en door te sturen naar de weer website. Deze unit heeft ingebouwde mogelijkheden om grafieken en tabellen te maken en alles op ingestelde tijden door te sturen. Meer info...
Er zijn natuurlijk vele HTML editors maar voor deze website gebruikte ik deze 'Coffeecup' HTML editor. Er zijn ook kant en klare weerstation pakketten maar ik heb gekozen om zelf enkele pagina's te maken zodat ik ook makkelijk de inhoud kan wijzigen . Meer info...
Er zijn vele weeramateurs en hieronder een link naar enkele buurtstations